Vario 150
Varian Warna
Harga Kredit Honda Vario 150
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
3400 | 2604 | 1843 | 1469 | 1276 | 1147 |
3600 | 2582 | 1828 | 1457 | 1266 | 1138 |
3800 | 2560 | 1813 | 1445 | 1256 | 1129 |
4000 | 2538 | 1798 | 1433 | 1246 | 1120 |
4200 | 2516 | 1783 | 1421 | 1236 | 1111 |
4400 | 2495 | 1768 | 1410 | 1226 | 1102 |
4600 | 2473 | 1753 | 1398 | 1215 | 1093 |
4800 | 2452 | 1738 | 1386 | 1205 | 1083 |
5000 | 2430 | 1722 | 1374 | 1195 | 1074 |
5200 | 2409 | 1707 | 1362 | 1185 | 1065 |
5400 | 2387 | 1692 | 1350 | 1174 | 1056 |
5600 | 2366 | 1677 | 1338 | 1164 | 1047 |
5800 | 2344 | 1662 | 1326 | 1154 | 1038 |
6000 | 2323 | 1647 | 1314 | 1144 | 1029 |
6200 | 2301 | 1632 | 1302 | 1133 | 1020 |
Harga Kredit Honda Vario 150 BK & Sporty
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
3400 | 2617 | 1858 | 1479 | 1284 | 1154 |
3600 | 2596 | 1842 | 1467 | 1274 | 1145 |
3800 | 2575 | 1826 | 1455 | 1264 | 1136 |
4000 | 2554 | 1810 | 1443 | 1254 | 1127 |
4200 | 2533 | 1794 | 1431 | 1244 | 1118 |
4400 | 2511 | 1779 | 1419 | 1234 | 1109 |
4600 | 2490 | 1764 | 1407 | 1224 | 1100 |
4800 | 2468 | 1749 | 1395 | 1213 | 1091 |
5000 | 2447 | 1734 | 1383 | 1203 | 1082 |
5200 | 2425 | 1719 | 1371 | 1193 | 1072 |
5400 | 2404 | 1704 | 1359 | 1183 | 1063 |
5600 | 2382 | 1689 | 1347 | 1172 | 1054 |
5800 | 2361 | 1674 | 1336 | 1162 | 1045 |
6000 | 2339 | 1659 | 1324 | 1152 | 1036 |
6200 | 2318 | 1644 | 1312 | 1142 | 1027 |
“Kalau tabel dilihat di hp, silahkan geser ke kiri untuk DP yang lebih besar”
Daftar Harga Kontan dapat dilihat di Halaman Price List.
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140
Fitur
Spesifikasi Honda Vario 150
MESIN
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, eSP, Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatic, V-matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 9.7 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.4 Nm (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14M/C 43P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 14M/C 48P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI
Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
Curb Weight | 112 kg |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter bahan bakar |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Lampu Depan | LED 2.6 W x 2 (low), 5,2 W x 2 (high) |
Tentang Kami
Dealer resmi sepeda motor Honda di Jakarta Barat,
melayani penjualan motor Honda secara cash maupun kredit.
Mutiara Motor Honda memiliki visi untuk menjadi Dealer sepeda motor Honda pilihan Anda
MUTIARA MOTOR HONDA
Jl. Peta Barat No.12C, Kalideres –
seberang patung kuda Citra 7
Jakarta Barat, 11830.
TELP : (021) 544 1488,(021) 544 1489
HP : 0896-5154-6140