Vario 125
Varian Warna
Harga Kredit Honda Vario 125 CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2800 | 2185 | 1544 | 1249 | 1092 | 981 |
3000 | 2163 | 1529 | 1237 | 1081 | 972 |
3200 | 2141 | 1514 | 1225 | 1070 | 963 |
3400 | 2119 | 1499 | 1213 | 1059 | 954 |
3600 | 2097 | 1484 | 1201 | 1048 | 945 |
3800 | 2076 | 1469 | 1189 | 1038 | 935 |
4000 | 2054 | 1454 | 1177 | 1028 | 926 |
4200 | 2033 | 1439 | 1165 | 1017 | 917 |
4400 | 2012 | 1424 | 1153 | 1007 | 907 |
4600 | 1990 | 1409 | 1141 | 996 | 898 |
4800 | 1969 | 1394 | 1129 | 986 | 889 |
5000 | 1947 | 1378 | 1117 | 976 | 880 |
5200 | 1926 | 1363 | 1105 | 965 | 870 |
5400 | 1904 | 1348 | 1093 | 955 | 861 |
5600 | 1883 | 1333 | 1081 | 944 | 852 |
Harga Kredit Honda Vario 125 CBS ISS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2900 | 2270 | 1606 | 1300 | 1133 | 1024 |
3100 | 2249 | 1591 | 1288 | 1123 | 1014 |
3300 | 2228 | 1576 | 1276 | 1113 | 1004 |
3500 | 2207 | 1561 | 1264 | 1103 | 994 |
3700 | 2186 | 1546 | 1252 | 1093 | 984 |
3900 | 2164 | 1531 | 1239 | 1082 | 975 |
4100 | 2143 | 1516 | 1227 | 1072 | 966 |
4300 | 2122 | 1501 | 1215 | 1062 | 957 |
4500 | 2100 | 1486 | 1203 | 1051 | 947 |
4700 | 2079 | 1471 | 1191 | 1041 | 938 |
4900 | 2057 | 1456 | 1179 | 1030 | 929 |
5100 | 2036 | 1441 | 1167 | 1020 | 919 |
5300 | 2014 | 1426 | 1155 | 1010 | 910 |
5500 | 1993 | 1411 | 1143 | 999 | 901 |
5700 | 1971 | 1396 | 1131 | 989 | 892 |
Harga Kredit Honda Vario 125 CBS ISS Blue
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2900 | 2290 | 1618 | 1309 | 1141 | 1028 |
3100 | 2268 | 1603 | 1297 | 1131 | 1019 |
3300 | 2246 | 1588 | 1285 | 1121 | 1010 |
3500 | 2224 | 1573 | 1273 | 1111 | 1001 |
3700 | 2202 | 1558 | 1261 | 1101 | 992 |
3900 | 2181 | 1543 | 1249 | 1091 | 982 |
4100 | 2159 | 1528 | 1237 | 1080 | 973 |
4300 | 2138 | 1513 | 1225 | 1070 | 964 |
4500 | 2117 | 1498 | 1213 | 1059 | 955 |
4700 | 2095 | 1483 | 1201 | 1049 | 945 |
4900 | 2074 | 1468 | 1189 | 1039 | 936 |
5100 | 2052 | 1453 | 1177 | 1028 | 927 |
5300 | 2031 | 1438 | 1165 | 1018 | 917 |
5500 | 2009 | 1423 | 1153 | 1007 | 908 |
5700 | 1988 | 1408 | 1141 | 997 | 899 |
“Kalau tabel dilihat di hp, silahkan geser ke kiri untuk DP yang lebih besar”
Daftar Harga Kontan dapat dilihat di Halaman Price List.
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140
Fitur
Spesifikasi Honda Vario 125
MESIN
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 124,8 cm3 |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic |
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
RANGKA & KAKI
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14M/C 46P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem pengereman | CBS |
DIMENSI & BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 679 x 1.062 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
Curb Weight | 111 kg |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
Kapasitas U-Box | 18 liter |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Tentang Kami
Dealer resmi sepeda motor Honda di Jakarta Barat,
melayani penjualan motor Honda secara cash maupun kredit.
Mutiara Motor Honda memiliki visi untuk menjadi Dealer sepeda motor Honda pilihan Anda
MUTIARA MOTOR HONDA
Jl. Peta Barat No.12C, Kalideres –
seberang patung kuda Citra 7
Jakarta Barat, 11830.
TELP : (021) 544 1488,(021) 544 1489
HP : 0896-5154-6140