Beat Street eSP

Varian Warna
Harga Kredit Honda BeAT Street eSP
“Kalau tabel dilihat di hp, silahkan geser ke kiri untuk DP yang lebih besar”
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1939 | 1381 | 1112 | 963 | 868 |
2150 | 1923 | 1370 | 1102 | 955 | 861 |
2300 | 1907 | 1358 | 1093 | 947 | 854 |
2500 | 1885 | 1343 | 1081 | 936 | 845 |
2700 | 1863 | 1327 | 1069 | 926 | 835 |
3000 | 1797 | 1269 | 1023 | 891 | 801 |
3200 | 1775 | 1254 | 1011 | 880 | 792 |
3400 | 1754 | 1239 | 999 | 870 | 783 |
3600 | 1732 | 1224 | 987 | 860 | 773 |
3800 | 1711 | 1209 | 975 | 849 | 764 |
4000 | 1690 | 1194 | 963 | 839 | 755 |
4200 | 1668 | 1179 | 951 | 829 | 746 |
4400 | 1647 | 1165 | 939 | 818 | 737 |
4600 | 1625 | 1150 | 927 | 808 | 727 |
4800 | 1604 | 1135 | 915 | 798 | 718 |
Daftar Harga Kontan dapat dilihat di Halaman Price List.
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140
Fitur Honda Beat Street eSP
Naked Handle Bar with Digital Panel Meter
Combi Brake System
Tuas Pengunci Rem
Lampu Depan LED
Secure Key Shutter dengan Seat Opener
Rak Ganda Serbaguna
Ban Tubeless dengan Desain Velg Sporty
Bagasi Luas 12L
Pijakan Kaki Alumunium
Standar Samping Otomatis
Tangki Bensin 4,2L
Rangka eSAF
Spesifikasi Honda Beat Street eSP
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI & BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1877 x 742 x 1030 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT Street MF 12V-3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Tentang Kami
Dealer resmi sepeda motor Honda di Jakarta Barat,
melayani penjualan motor Honda secara cash maupun kredit.
Mutiara Motor Honda memiliki visi untuk menjadi Dealer sepeda motor Honda pilihan Anda
MUTIARA MOTOR HONDA
Jl. Peta Barat No.12C, Kalideres –
seberang patung kuda Citra 7
Jakarta Barat, 11830.
TELP : (021) 544 1488,(021) 544 1489
HP : 0896-5154-6140