ADV 150

Varian Warna
Harga Kredit Honda ADV 150 eSP ABS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
4100 | 4096 | 2917 | 2348 | 2033 | 1834 |
4300 | 4074 | 2902 | 2336 | 2023 | 1825 |
4500 | 4052 | 2886 | 2323 | 2012 | 1815 |
4750 | 4025 | 2867 | 2308 | 1999 | 1804 |
5000 | 3997 | 2848 | 2293 | 1986 | 1792 |
5250 | 3970 | 2829 | 2277 | 1973 | 1780 |
5500 | 3943 | 2810 | 2262 | 1960 | 1768 |
5750 | 3916 | 2790 | 2247 | 1947 | 1757 |
6000 | 3835 | 2716 | 2193 | 1893 | 1703 |
6200 | 3814 | 2701 | 2181 | 1883 | 1694 |
6400 | 3792 | 2686 | 2169 | 1873 | 1685 |
6600 | 3771 | 2671 | 2157 | 1863 | 1675 |
6800 | 3749 | 2656 | 2145 | 1852 | 1666 |
7000 | 3728 | 2641 | 2133 | 1842 | 1657 |
7200 | 3706 | 2626 | 2121 | 1832 | 1648 |
Harga Kredit Honda ADV 150 eSP CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
3700 | 3702 | 2636 | 2122 | 1838 | 1658 |
3900 | 3680 | 2621 | 2110 | 1827 | 1648 |
4100 | 3658 | 2606 | 2097 | 1817 | 1639 |
4300 | 3636 | 2590 | 2085 | 1806 | 1629 |
4500 | 3614 | 2575 | 2073 | 1796 | 1620 |
4700 | 3593 | 2560 | 2061 | 1785 | 1611 |
5000 | 3560 | 2536 | 2042 | 1769 | 1596 |
5200 | 3538 | 2521 | 2030 | 1759 | 1587 |
5400 | 3468 | 2456 | 1983 | 1712 | 1540 |
5600 | 3447 | 2441 | 1971 | 1702 | 1531 |
5800 | 3425 | 2426 | 1959 | 1691 | 1521 |
6000 | 3404 | 2411 | 1947 | 1681 | 1512 |
6200 | 3382 | 2396 | 1935 | 1671 | 1503 |
6400 | 3361 | 2380 | 1923 | 1660 | 1494 |
6600 | 3339 | 2365 | 1911 | 1650 | 1485 |
“Kalau tabel dilihat di hp, silahkan geser ke kiri untuk DP yang lebih besar”
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140

Klik gambar untuk melihat ukuran lebih besar.
Spesifikasi Honda ADV 150
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,8 : 1 |
Daya Maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA & KAKI-KAKI
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSI & BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Curb Weight | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS – ISS ) |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
Tentang Kami
Dealer resmi sepeda motor Honda di Jakarta Barat,
melayani penjualan motor Honda secara cash maupun kredit.
Mutiara Motor Honda memiliki visi untuk menjadi Dealer sepeda motor Honda pilihan Anda
MUTIARA MOTOR HONDA
Jl. Peta Barat No.12C, Kalideres –
seberang patung kuda Citra 7
Jakarta Barat, 11830.
TELP : (021) 544 1488,(021) 544 1489
HP : 0896-5154-6140